| VEGETALI - FAGIOLI - PISELLI - FUNGHI - OLIVE - ECC.... |
| OLIVE |
| Codice | Prodotto | Size | Prezzo EX Works |
| 52732 | Olive verdi | kg . 4.25 | € 5.70 |
| 52733 | Olive neri | kg . 4.25 | € 5.70 |
| 52734 | Olive verdi denocciolate | kg . 4.25 | € 5.70 |
| 52735 | Olive nere denocciolate | kg . 4.25 | € 5.70 |
| 52723 | Olive verdi intere | gr . 580 | € 1.45 |
| 52728 | Olive verdi denocciolate | gr . 580 | € 1.45 |
| 52730 | Olive verdi denocciolate | gr . 314 | € 0.75 |
| LEGUMI LESSI |
| Codice | Prodotto | Size | Prezzo EX Works |
| 24318 | Fagioli " Cannellini " | gr . 400 | € 0.31 |
| 24319 | Fagioli " Borlotti " | gr . 400 | € 0.31 |
| 24320 | Fagioli " Bianchi/Spagna " | gr . 400 | € 0.31 |
| 24321 | Lenticchie | gr . 400 | € 0.31 |
| 24323 | Ceci | gr . 400 | € 0.31 |
| 24620 | Ceci | gr . 370 | € 0.44 |
| 24621 | Fagioli " Borlotti " | gr . 370 | € 0.44 |
| 57951 | Piselli finissimi | cl . 37 | € 0.57 |
| 57952 | Mais dolce | gr. 140 x 3 | € 1.15 |
| 57953 | Mais dolce | gr . 300 | € 0.52 |
| LEGUMI SECCHI |
| Codice | Prodotto | Size | Prezzo EX Works |
| 25795 | Lenticchie " mignon " | gr . 500 | € 0.42 |
| 25796 | Lenticchie " medie " | gr . 500 | € 0.42 |
| 25797 | Fagioli " Cannelloni " | gr . 500 | € 0.42 |
| 25798 | Fagioli " Borlotti " | gr . 500 | € 0.42 |
| 25799 | Cecioni " Messico " | gr . 500 | € 0.42 |
| 26419 | Lenticchie " mignon " | kg . 1.00 | € 0.82 |
| 26420 | Lenticchie " medie " | kg . 1.00 | € 0.82 |
| 26422 | Fagioli " Cannelloni " | kg . 1.00 | € 1.30 |
| 26423 | Fagioli " Borlotti " | kg . 1.00 | € 1.39 |
| 26424 | Cecioni " Messico " | kg . 1.00 | € 1.60 |
| 35602 | Lenticchie " Rosse " | gr . 500 | € 0.43 |
| 51890 | Cecioni " Messico " | kg . 5.00 | € 1.54 / kg. |
| 51891 | Lenticchie " medie " | kg . 5.00 | € 0.77 / kg. |
| 51892 | Lenticchie " mignon " | kg . 5.00 | € 0.77 / kg. |
| 51893 | Fagioli " Cannelloni " | kg . 5.00 | € 1.25 / kg. |
| 51894 | Fagioli " Borlotti " | kg . 5.00 | € 1.35 / kg. |
| 51901 | Fagioli " Tondini " | kg . 5.00 | € 0.95 / kg. |
| 51902 | Fagioli " Cocos " | kg . 5.00 | € 1.35 / kg. |
| FUNGHI |
| Codice | Prodotto | Size | Prezzo EX Works |
| 52130 | Funghi " PORCINI " secchi | gr . 20 | € 1.65 |
| 52131 | Funghi " PORCINI " secchi | gr . 10 | € 0.94 |
| 52132 | Funghi " PORCINI " secchi | gr . 100 | € 6.60 |
| 39213 | Funghi " CHAMPIGNON " al naturale | gr . 800 | € 1.30 |
| 39214 | Funghi " CHAMPIGNON " al naturale | gr . 400 | € 0.75 |
| 39215 | Funghi " CHAMPIGNON " al naturale | kg . 2.55 | € 3.70 |
| 16692 | Funghi " CONTADINI " tagliati | gr . 580 | € 2.30 |
| 32403 | Funghi " CARDONCELLI " | gr . 314 | € 4.00 |
| 32404 | Funghi di " MUSCHIO " | gr . 314 | € 1.45 |
| 32405 | Funghi " FANTASIA " | gr . 314 | € 1.45 |
| 52331 | Funghi di " PIOPPO " | ml . 314 | € 1.45 |
| 16785 | Funghi " CONTADINI " tagliati | gr . 314 | € 1.30 |
| 16783 | Funghi " CARDONCELLI " | kg . 3.10 | € 3.50 |
| 16784 | Funghi " FANTASIA " | kg . 3.10 | € 13.60 |
| 16787 | Funghi " CONTADINI " tagliati | kg . 3.10 | € 12.35 |
| 16790 | Funghi di " MUSCHIO " | kg . 3.10 | € 13.40 |
|
|